- Nom
- Noe DEJEAN
- L'équipe actuelle
- ROLLER HOCKEY REIMS, ROLLER HOCKEY REIMS
- Anniversaire
- 25 août 2025
- Age
- 0
ELITE
| Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | RETHEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/2023 | RETHEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021/2022 | RETHEL | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.20 |
| Total | - | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.13 |
NATIONAL 1 H
| Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ROLLER HOCKEY REIMS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2022/2023 | RRCC | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.33 |
| Total | 158 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.17 |
Total en carrière
| Saison | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/2023 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.22 |
| 2021/2022 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.20 |
| Total | 27 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.15 |