- Nom
- Lea ABRAHAM
- Nationalité
France- Position
- Joueuse
- L'équipe actuelle
- RRCC
- Anniversaire
- 20 mars 2024
- Age
- 1
NATIONAL 1 F
| Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | ROLLER HOCKEY REIMS | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.57 |
| 2022/2023 | RRCC | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.40 |
| 2021/2022 | ROLLER HOCKEY REIMS | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.40 |
| Total | - | 22 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0.45 |
NATIONAL 2 F
| Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | RRCC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| 2024/2025 | RRCC | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.38 |
| Total | 179 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.36 |
Total en carrière
| Saison | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| 2024/2025 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.38 |
| 2023/2024 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.57 |
| 2022/2023 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.40 |
| 2021/2022 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.40 |
| Total | 33 | 7 | 7 | 14 | 12 | 0.42 |