- Nom
- Lambert HAMON
- Nationalité
France- Position
- Joueur
- L'équipe actuelle
- GRENOBLE, GRENOBLE
- Anniversaire
- 10 avril 1992
- Age
- 33
ELITE
| Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | GRENOBLE | 8 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1.25 |
| 2024/2025 | GRENOBLE | 18 | 18 | 15 | 33 | 2 | 1.83 |
| 2023/2024 | GRENOBLE | 15 | 14 | 12 | 26 | 44 | 1.73 |
| 2022/2023 | GRENOBLE | 9 | 7 | 5 | 12 | 16 | 1.33 |
| 2021/2022 | GRENOBLE | 16 | 10 | 12 | 22 | 2 | 1.38 |
| 2020/2021 | GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 106 | 66 | 57 | 46 | 103 | 66 | 1.56 |
Total en carrière
| Saison | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1.25 |
| 2024/2025 | 18 | 18 | 15 | 33 | 2 | 1.83 |
| 2023/2024 | 15 | 14 | 12 | 26 | 44 | 1.73 |
| 2022/2023 | 9 | 7 | 5 | 12 | 16 | 1.33 |
| 2021/2022 | 16 | 10 | 12 | 22 | 2 | 1.38 |
| Total | 66 | 57 | 46 | 103 | 66 | 1.56 |