- Nom
- Judicael Xavier
- Nationalité
France- Position
- Joueur
- L'équipe actuelle
- VIERZON, VIERZON, VIERZON
- Anniversaire
- 25 juin 1991
- Age
- 34
ELITE
| Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | VIERZON | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0.55 |
| 2024/2025 | VIERZON | 18 | 5 | 9 | 14 | 6 | 0.78 |
| 2023/2024 | VIERZON | 18 | 13 | 10 | 23 | 12 | 1.28 |
| Total | 92 | 47 | 22 | 21 | 43 | 20 | 0.91 |
NATIONAL 1 H
| Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | BOURGES | 14 | 14 | 7 | 21 | 16 | 1.50 |
| 2021/2022 | BOURGES | 14 | 19 | 9 | 28 | 18 | 2.00 |
| Total | - | 28 | 33 | 16 | 49 | 34 | 1.75 |
Total en carrière
| Saison | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0.55 |
| 2024/2025 | 18 | 5 | 9 | 14 | 6 | 0.78 |
| 2023/2024 | 18 | 13 | 10 | 23 | 12 | 1.28 |
| 2022/2023 | 14 | 14 | 7 | 21 | 16 | 1.50 |
| 2021/2022 | 14 | 19 | 9 | 28 | 18 | 2.00 |
| Total | 75 | 55 | 37 | 92 | 54 | 1.23 |