7 vs 6 PARIS XIII
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 1 janvier 2026 | 23h45 | NATIONAL 1 H | 2024/2025 |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | 7 | Win | |
| PARIS XIII | — | — | — | — | — | — | 6 | Loss |
| # | Joueur | Position | G | A | PIM | SOG | H | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume OZOUF | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aurik LEBUHOTEL | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antoine VERKEST | Joueur | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume LAURENT | Joueur | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin FAVÉ | Joueur | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thibaut DENAIN | Joueur | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas GROUD | Joueur | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arthur LEBRETON | Joueur | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bastien GUIDON | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lilian VALOGNES | Joueur | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas LETERRIER | Joueur | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clement GUIDON | Joueur | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 7 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARIS XIII
| # | Joueur | Position | G | A | PIM | SOG | H | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Théo Issenhuth | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrien PROTEAU | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu BERTIN | Joueur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matteo Heritier | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denis DELLA GASPERA | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime TERMINI | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Conceicao | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles MERCIER | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas JOUHAM | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aurelien DUBUS | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hadrien VANDORMAEL | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas BOYARD | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |