- Nom
- Jeremy FERRAGU
- Nationalité
France- Position
- Joueur
- L'équipe actuelle
- BOURGES
- Anniversaire
- 10 août 2025
- Age
- 0
ELITE
| Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | BOURGES | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| 2022/2023 | VIERZON | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1.00 |
| 2021/2022 | VIERZON | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.27 |
| Total | 3009 | 28 | 11 | 2 | 13 | 8 | 0.46 |
NATIONAL 1 H
| Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | BOURGES | 11 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0.73 |
| 2023/2024 | BOURGES | 14 | 5 | 8 | 13 | 8 | 0.93 |
| Total | - | 25 | 8 | 13 | 21 | 16 | 0.84 |
Total en carrière
| Saison | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| 2024/2025 | 11 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0.73 |
| 2023/2024 | 14 | 5 | 8 | 13 | 8 | 0.93 |
| 2022/2023 | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1.00 |
| 2021/2022 | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0.27 |
| Total | 53 | 19 | 15 | 34 | 24 | 0.64 |