ANGERS 3 vs 2 ANGLET
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
19 octobre 2024 | 0h00 | ELITE | 2024/2025 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGERS | 3 | — | — | — | — | — | 3 | Win |
ANGLET | 2 | — | — | — | — | — | 2 | Loss |
ANGERS
# | Joueur | Position | G | A | PIM | SOG | H | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo GRICOURT | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaspard Dufeutrelle | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Jeremy PRADEL | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Melvin VOILE | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Charly HALLARD | Joueur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Yves PERROT | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Adrien DESOPPIS | Joueur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Pauline BERNARD | Joueuse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Oscar TROCMET | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mathieu DESOPPIS | Joueur | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | William RAVE | Joueur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Paco Rouyer | Joueur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Joao PEREZ | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pablo PEREZ | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Matheo Candellier | Joueur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Alexandre GABORIAU | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGLET
# | Joueur | Position | G | A | PIM | SOG | H | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastien PASQUIER | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Kevin CHAZALON | Joueur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Aphecetche | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Illan FARMER | Joueur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mikel SAENZ | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Nicolas RUEL | Joueur | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sasha Plutus | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lucas DISCAZAUX | Joueur | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harold Ten braak | Joueur | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |