- Nom
- Claudia MOLLICCHI
- Nationalité
France- Position
- Joueur, Joueuse
- L'équipe actuelle
- MONTPELLIER ROLLER HOCKEY CLUB, MONTPELLIER ROLLER HOCKEY CLUB
- Anniversaire
- 14 juin 1996
- Age
- 29
NATIONAL 1 F
| Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | MONTPELLIER ROLLER HOCKEY CLUB- LES MANTAS | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1.00 |
| 2023/2024 | MONTPELLIER ROLLER HOCKEY CLUB- LES MANTAS | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.80 |
| 2022/2023 | MONTPELLIER ROLLER HOCKEY CLUB- LES MANTAS | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1.17 |
| 2021/2022 | MONTPELLIER ROLLER HOCKEY CLUB- LES MANTAS | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.75 |
| 2017/2018 | RIS-ORANGIS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | LYON ROLLER METROPOLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | RIS-ORANGIS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | RIS-ORANGIS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 214 | 53 | 12 | 9 | 21 | 6 | 0.91 |
NATIONAL 2 F
| Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | RIS-ORANGIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | LYON ROLLER METROPOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | ROLLER HOCKEY AUBAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | RIS-ORANGIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière
| Saison | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1.00 |
| 2023/2024 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.80 |
| 2022/2023 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1.17 |
| 2021/2022 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.75 |
| Total | 23 | 12 | 9 | 21 | 6 | 0.91 |