- Nom
- Marie RAVIX
- Position
- Joueur
- Anniversaire
- 1 mars 1990
- Age
- 34
NATIONAL 1 F
Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | MONTPELLIER ROLLER HOCKEY CLUB | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2021/2022 | MONTPELLIER ROLLER HOCKEY CLUB | 12 | 7 | 4 | 11 | 4 |
2017/2018 | STADE BORDELAIS | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
2016/2017 | STADE BORDELAIS | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2015/2016 | STADE BORDELAIS | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 |
2012/2013 | ANGLET ROLLER HOCKEY COTE BASQUE | 16 | 15 | 9 | 24 | 6 |
2011/2012 | ANGLET ROLLER HOCKEY COTE BASQUE | 18 | 24 | 10 | 34 | 14 |
2010/2011 | ANGLET ROLLER HOCKEY COTE BASQUE | 10 | 12 | 4 | 16 | 0 |
Total | - | 77 | 67 | 44 | 111 | 34 |
NATIONAL 2 F
Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | ENTENTE LIONNES D’AQUITAINE | 10 | 13 | 6 | 19 | 2 |
2018/2019 | ENTENTE LIONNES D’AQUITAINE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | STADE BORDELAIS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | STADE BORDELAIS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | STADE BORDELAIS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | ANGLET ROLLER HOCKEY COTE BASQUE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 57 | 13 | 6 | 19 | 2 |
Total en carrière
Saison | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2021/2022 | 12 | 7 | 4 | 11 | 4 |
2019/2020 | 10 | 13 | 6 | 19 | 2 |
2018/2019 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 |
2016/2017 | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2015/2016 | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 |
2014/2015 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 |
2012/2013 | 16 | 15 | 9 | 24 | 6 |
2011/2012 | 18 | 24 | 10 | 34 | 14 |
2010/2011 | 10 | 12 | 4 | 16 | 0 |
Total | 134 | 85 | 51 | 136 | 36 |