- Nom
- Esther BLANC
- Nationalité
- France
- Position
- Joueur
- Anniversaire
- 20 juillet 1992
- Age
- 32
NATIONAL 1 F
Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | MONTPELLIER ROLLER HOCKEY CLUB | 6 | 6 | 7 | 13 | 4 |
2021/2022 | LYON ROLLER METROPOLE | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2017/2018 | LYON ROLLER METROPOLE | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 |
2014/2015 | STADE BORDELAIS | 9 | 8 | 5 | 13 | 12 |
2013/2014 | STADE BORDELAIS | 11 | 4 | 2 | 6 | 6 |
2012/2013 | YETI S GRENOBLE ROLLER HOCKEY | 14 | 16 | 9 | 25 | 4 |
2011/2012 | YETI S GRENOBLE ROLLER HOCKEY | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 |
2010/2011 | YETI S GRENOBLE ROLLER HOCKEY | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Total | - | 70 | 50 | 34 | 84 | 40 |
NATIONAL 2 F
Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM |
---|
Total en carrière
Saison | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 6 | 6 | 7 | 13 | 4 |
2021/2022 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2017/2018 | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 |
2014/2015 | 9 | 8 | 5 | 13 | 12 |
2013/2014 | 11 | 4 | 2 | 6 | 6 |
2012/2013 | 14 | 16 | 9 | 25 | 4 |
2011/2012 | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 |
2010/2011 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Total | 70 | 50 | 34 | 84 | 40 |