- Nom
- Laura RECUERDA
- Position
- Joueur
- Anniversaire
- 24 mai 1998
- Age
- 26
NATIONAL 2 F
Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | TOULOUSE ROLLER HOCKEY CLUB LES HOCKLINE | 5 | 4 | 4 | 8 | 20 |
2018/2019 | TOULOUSE ROLLER HOCKEY CLUB LES HOCKLINE | 16 | 78 | 18 | 96 | 46 |
2017/2018 | TOULOUSE ROLLER HOCKEY CLUB LES HOCKLINE | 12 | 24 | 6 | 30 | 48 |
2016/2017 | TOULOUSE ROLLER HOCKEY CLUB LES HOCKLINE | 17 | 46 | 9 | 55 | 50 |
2015/2016 | TOULOUSE ROLLER HOCKEY CLUB LES HOCKLINE | 8 | 22 | 4 | 26 | 22 |
2014/2015 | TOULOUSE ROLLER HOCKEY CLUB LES HOCKLINE | 11 | 10 | 3 | 13 | 0 |
2013/2014 | TOULOUSE ROLLER HOCKEY CLUB LES HOCKLINE | 14 | 14 | 0 | 14 | 16 |
Total | - | 83 | 198 | 44 | 242 | 202 |
Total en carrière
Saison | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 5 | 4 | 4 | 8 | 20 |
2018/2019 | 16 | 78 | 18 | 96 | 46 |
2017/2018 | 12 | 24 | 6 | 30 | 48 |
2016/2017 | 17 | 46 | 9 | 55 | 50 |
2015/2016 | 8 | 22 | 4 | 26 | 22 |
2014/2015 | 11 | 10 | 3 | 13 | 0 |
2013/2014 | 14 | 14 | 0 | 14 | 16 |
Total | 83 | 198 | 44 | 242 | 202 |