- Nom
- Pauline TISON
- Position
- Gardien
- L'équipe actuelle
- NCHOP
- Anniversaire
- 27 juillet 2004
- Age
- 21
NATIONAL 1 F
| Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | NCHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | NCHOP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021/2022 | NCHOP | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2020/2021 | NCHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | NCHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | NCHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | NCHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | NCHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | NCHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | NCHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | NCHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | NCHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | NCHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | NCHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | NCHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
NATIONAL 1 H
| Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | NCHOP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
NATIONAL 2 F
| Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | NCHOP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total en carrière
| Saison | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021/2022 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |