- Nom
- Laura PAMART
- Position
- Joueur
- Anniversaire
- 3 décembre 1997
- Age
- 27
NATIONAL 1 F
Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | USRO ROLLER SKATING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | USRO ROLLER SKATING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | USRO ROLLER SKATING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | USRO ROLLER SKATING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | USRO ROLLER SKATING | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | USRO ROLLER SKATING | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | USRO ROLLER SKATING | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | USRO ROLLER SKATING | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | USRO ROLLER SKATING | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | USRO ROLLER SKATING | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | USRO ROLLER SKATING | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NATIONAL 2 F
Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | USRO ROLLER SKATING | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | USRO ROLLER SKATING | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | USRO ROLLER SKATING | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | USRO ROLLER SKATING | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | USRO ROLLER SKATING | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | USRO ROLLER SKATING | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière
Saison | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |