- Nom
- Aurore GAUTHIER
- Nationalité
- —
- Position
- Joueur, Joueuse
- L'équipe actuelle
- ANGERS
- Anniversaire
- 19 mai 1986
- Age
- 39
6
NATIONAL 1 F
Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | USRO ROLLER SKATING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | USRO ROLLER SKATING | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | USRO ROLLER SKATING | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | USRO ROLLER SKATING | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | USRO ROLLER SKATING | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | USRO ROLLER SKATING | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | USRO ROLLER SKATING | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | USRO ROLLER SKATING | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | USRO ROLLER SKATING | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NATIONAL 2 F
Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | USRO ROLLER SKATING | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | USRO ROLLER SKATING | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | USRO ROLLER SKATING | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | USRO ROLLER SKATING | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | USRO ROLLER SKATING | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | USRO ROLLER SKATING | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | USRO ROLLER SKATING | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | USRO ROLLER SKATING | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | USRO ROLLER SKATING | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière
Saison | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |