- Nom
- Marina CORBEIL
- Nationalité
France- Position
- Joueur, Joueuse
- L'équipe actuelle
- ROLLER HOCKEY COLLEGIEN
- Anniversaire
- 12 octobre 1989
- Age
- 36
NATIONAL 1
| Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
NATIONAL 1 F
| Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | USRO ROLLER SKATING | 1 | 6 | 11 | 17 | 4 |
| 2022/2023 | USRO ROLLER SKATING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | USRO ROLLER SKATING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | USRO ROLLER SKATING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | USRO ROLLER SKATING | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | USRO ROLLER SKATING | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | USRO ROLLER SKATING | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | USRO ROLLER SKATING | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | USRO ROLLER SKATING | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | USRO ROLLER SKATING | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | USRO ROLLER SKATING | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | USRO ROLLER SKATING | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | USRO ROLLER SKATING | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 70 | 6 | 11 | 17 | 4 |
NATIONAL 1 H
| Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
NATIONAL 2 F
| Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | USRO ROLLER SKATING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | USRO ROLLER SKATING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | USRO ROLLER SKATING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | USRO ROLLER SKATING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | USRO ROLLER SKATING | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | USRO ROLLER SKATING | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | USRO ROLLER SKATING | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | USRO ROLLER SKATING | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | USRO ROLLER SKATING | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | USRO ROLLER SKATING | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | USRO ROLLER SKATING | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | USRO ROLLER SKATING | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière
| Saison | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 6 | 11 | 17 | 4 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 107 | 6 | 11 | 17 | 4 |