- Nom
- Lena RAULT
- Nationalité
- France
- Position
- Joueur
- Anniversaire
- 4 décembre 1996
- Age
- 28
NATIONAL 1 F
Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | ROLLER BUG | 1 | 7 | 10 | 17 | 4 |
2021/2022 | ROLLER BUG | 1 | 30 | 9 | 39 | 4 |
2017/2018 | USRO ROLLER SKATING | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 |
2016/2017 | USRO ROLLER SKATING | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2015/2016 | USRO ROLLER SKATING | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2014/2015 | RENNES ETUDIANT CLUB ROLLER | 11 | 32 | 9 | 41 | 6 |
2013/2014 | USRO ROLLER SKATING | 9 | 12 | 5 | 17 | 6 |
2012/2013 | USRO ROLLER SKATING | 8 | 9 | 11 | 20 | 8 |
2011/2012 | USRO ROLLER SKATING | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Total | - | 48 | 101 | 51 | 152 | 32 |
NATIONAL 2 F
Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | USRO ROLLER SKATING | 3 | 12 | 7 | 19 | 0 |
2016/2017 | USRO ROLLER SKATING | 5 | 15 | 11 | 26 | 0 |
2015/2016 | USRO ROLLER SKATING | 7 | 22 | 7 | 29 | 0 |
Total | - | 15 | 49 | 25 | 74 | 0 |
Total en carrière
Saison | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 1 | 7 | 10 | 17 | 4 |
2021/2022 | 1 | 30 | 9 | 39 | 4 |
2018/2019 | 3 | 12 | 7 | 19 | 0 |
2017/2018 | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 |
2016/2017 | 8 | 17 | 12 | 29 | 0 |
2015/2016 | 10 | 24 | 8 | 32 | 0 |
2014/2015 | 11 | 32 | 9 | 41 | 6 |
2013/2014 | 9 | 12 | 5 | 17 | 6 |
2012/2013 | 8 | 9 | 11 | 20 | 8 |
2011/2012 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Total | 63 | 150 | 76 | 226 | 32 |