STATISTIQUES NATIONAL 1 H - 20252026
| Rang | Joueur | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondrej FIEDLER | 11 | 25 | 15 | 40 | 20 | 3.64 | |
| 2 | Renaud CRIGNIER | AMIENS | 10 | 9 | 24 | 33 | 0 | 3.30 |
| 3 | Romain MASSON | ROLLER BUG | 11 | 16 | 16 | 32 | 16 | 2.91 |
| 4 | Yoni LABREUX | VALENCE | 11 | 18 | 9 | 27 | 2 | 2.45 |
| 5 | Andres TORRES RAMIREZ | GARGES | 10 | 15 | 10 | 25 | 10 | 2.50 |
| 6 | Clement CRIGNIER | AMIENS | 11 | 12 | 13 | 25 | 12 | 2.27 |
| 7 | Paul SCHMITT | ROLLER HOCKEY MAISONS-LAFFITTE | 10 | 12 | 12 | 24 | 4 | 2.40 |
| 8 | Loic ADANTONON | ROLLER HOCKEY AUBAGNE | 10 | 14 | 5 | 19 | 6 | 1.90 |
| 9 | Quentin KHALFI | BORDEAUX | 10 | 8 | 11 | 19 | 20 | 1.90 |
| 10 | Mathis Lambert | VALENCE | 11 | 8 | 10 | 18 | 16 | 1.64 |
| 11 | Sacha FOURE | AMIENS | 11 | 9 | 9 | 18 | 26 | 1.64 |
| 12 | Alexandre Chretien | RIS-ORANGIS | 9 | 9 | 9 | 18 | 4 | 2.00 |
| 13 | Antoine BAZIN | ROLLER HOCKEY AUBAGNE | 9 | 8 | 9 | 17 | 6 | 1.89 |
| 14 | Sean COQUEMA | GARGES | 10 | 12 | 5 | 17 | 4 | 1.70 |
| 15 | Valentin BLANCHET | BORDEAUX | 10 | 7 | 10 | 17 | 8 | 1.70 |
| 16 | Xavier RABY | ROUEN | 11 | 5 | 12 | 17 | 4 | 1.55 |
| 17 | Antoine VERKEST | NCHOP | 11 | 11 | 6 | 17 | 10 | 1.55 |
| 18 | Dimitri Juan alemani | RIS-ORANGIS | 11 | 6 | 11 | 17 | 4 | 1.55 |
| 19 | Jimi LEFRANC | ROLLER HOCKEY REIMS | 11 | 14 | 2 | 16 | 6 | 1.45 |
| 20 | Alois Joncoux-terai | RIS-ORANGIS | 11 | 12 | 4 | 16 | 4 | 1.45 |
| 21 | Cyril LAMBERT | ROLLER BUG | 7 | 8 | 7 | 15 | 6 | 2.14 |
| 22 | Gaetan PORTIER | TOULOUSE ROLLER HOCKEY CLUB LES HOCKLINE | 9 | 7 | 8 | 15 | 34 | 1.67 |
| 23 | Paco ROBIN | ROLLER HOCKEY CLUB TESTERIN | 10 | 9 | 6 | 15 | 10 | 1.50 |
| 24 | Romain PHILIPPO | ROLLER BUG | 11 | 5 | 10 | 15 | 2 | 1.36 |
| 25 | Vincent GUEZOU | ROUEN | 9 | 9 | 6 | 15 | 8 | 1.67 |
| 26 | Bastien MELIX | TOULOUSE ROLLER HOCKEY CLUB LES HOCKLINE | 9 | 7 | 7 | 14 | 4 | 1.56 |
| 27 | Charlie GODANO | TOULOUSE ROLLER HOCKEY CLUB LES HOCKLINE | 11 | 4 | 10 | 14 | 8 | 1.27 |
| 28 | Maxime HARRISSON | TOULOUSE ROLLER HOCKEY CLUB LES HOCKLINE | 10 | 8 | 6 | 14 | 4 | 1.40 |
| 29 | Nicolas MARTIN | ROLLER HOCKEY CLUB TESTERIN | 11 | 5 | 9 | 14 | 6 | 1.27 |
| 30 | Roman DEFRANCE | AMIENS | 7 | 13 | 1 | 14 | 6 | 2.00 |
| 31 | Antoine FEUVRAY | ROLLER HOCKEY MAISONS-LAFFITTE | 9 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1.44 |
| 32 | Boukari KEITA | ROLLER HOCKEY COLLEGIEN | 10 | 7 | 6 | 13 | 4 | 1.30 |
| 33 | Alexandre PAMART | ROLLER HOCKEY COLLEGIEN | 6 | 9 | 3 | 12 | 2 | 2.00 |
| 34 | Baptiste BRUCHE | ROLLER BUG | 5 | 10 | 2 | 12 | 6 | 2.40 |
| 35 | Clement GUIDON | ROLLER HOCKEY FLAMANVILLE LES PIEUX | 11 | 10 | 2 | 12 | 4 | 1.09 |
| 36 | Francois Xavier BANNIER | ROLLER HOCKEY REIMS | 9 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1.33 |
| 37 | Nicolas VACOSSIN | AMIENS | 10 | 7 | 5 | 12 | 24 | 1.20 |
| 38 | Romain HORRUT | BORDEAUX | 8 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1.50 |
| 39 | Aaron CHESHIR | CAEN | 9 | 8 | 4 | 12 | 4 | 1.33 |
| 40 | Alexandre DE BRITO | ROLLER HOCKEY MAISONS-LAFFITTE | 10 | 5 | 6 | 11 | 8 | 1.10 |
| 41 | Benoit GAUFFIN | ROLLER HOCKEY CLUB TESTERIN | 11 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1.00 |
| 42 | Luka HUOT-MARCHAND | TOULOUSE ROLLER HOCKEY CLUB LES HOCKLINE | 10 | 7 | 4 | 11 | 8 | 1.10 |
| 43 | Thomas ROLIN | ROLLER HOCKEY CLUB TESTERIN | 11 | 5 | 6 | 11 | 8 | 1.00 |
| 44 | Maxime Recrosio | VALENCE | 11 | 8 | 3 | 11 | 10 | 1.00 |
| 45 | Johannes Willem Coetzee | RIS-ORANGIS | 7 | 7 | 4 | 11 | 4 | 1.57 |
| 46 | Bastien GUIDON | ROLLER HOCKEY FLAMANVILLE LES PIEUX | 11 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0.91 |
| 47 | Theo ANSEL | AMIENS | 11 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0.91 |
| 48 | Vincent CADREN | ROLLER HOCKEY CLUB TESTERIN | 8 | 9 | 1 | 10 | 8 | 1.25 |
| 49 | Paul RETAIL | ENTENTE SCORPIONS OURS | 11 | 6 | 4 | 10 | 16 | 0.91 |
| 50 | Bartoloméo PONTIN | TOULOUSE ROLLER HOCKEY CLUB LES HOCKLINE | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1.00 |
| 51 | Gregory RAMAYE MINIEN | TOULOUSE ROLLER HOCKEY CLUB LES HOCKLINE | 9 | 8 | 1 | 9 | 10 | 1.00 |
| 52 | Quentin HUET | ROLLER HOCKEY CLUB TESTERIN | 11 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0.82 |
| 53 | Thomas COLLINS | ROLLER HOCKEY MAISONS-LAFFITTE | 10 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0.90 |
| 54 | Thomas JOUHAM | PARIS XIII | 11 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0.82 |
| 55 | Thomas GROUD | NCHOP | 11 | 6 | 3 | 9 | 8 | 0.82 |
| 56 | Julien BENETEAU | ROLLER BUG | 9 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0.89 |
| 57 | Lucas LE BIDRE | ROLLER HOCKEY MAISONS-LAFFITTE | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0.80 |
| 58 | Manlio MANDOLFO | GARGES | 10 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0.80 |
| 59 | Paul BELLANGER | ROLLER HOCKEY MAISONS-LAFFITTE | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0.73 |
| 60 | Yannick OFFRET | AMIENS | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1.33 |
| 61 | Nicolas LETERRIER | NCHOP | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0.73 |
| 62 | Adrien ROUL-GAUFFIN | ROLLER HOCKEY CLUB TESTERIN | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0.64 |
| 63 | Bartholome David | ROUEN | 11 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0.64 |
| 64 | Dorian AMBOURG | ROLLER HOCKEY COLLEGIEN | 7 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1.00 |
| 65 | Guillaume LE RIDANT | ROLLER HOCKEY MAISONS-LAFFITTE | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0.70 |
| 66 | Thibaut DENAIN | NCHOP | 9 | 3 | 4 | 7 | 24 | 0.78 |
| 67 | Thomas FLAMET | NCHOP | 8 | 1 | 6 | 7 | 26 | 0.88 |
| 68 | Anthony BESNARD | GARGES | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.60 |
| 69 | Clement ROCQUET | ROLLER HOCKEY COLLEGIEN | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0.60 |
| 70 | Enzo BAYONNE | ROLLER HOCKEY AUBAGNE | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0.86 |
| 71 | Guillaume CARRIER | NCHOP | 11 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0.55 |
| 72 | Jimmy PERSICO | ROLLER HOCKEY COLLEGIEN | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0.67 |
| 73 | Nathan CHANTELOUBE | ROLLER HOCKEY COLLEGIEN | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0.60 |
| 74 | Sebastien GRASSET | ROLLER BUG | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0.55 |
| 75 | Terry DUMONT | ROLLER HOCKEY REIMS | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0.75 |
| 76 | Xavier BOISSEL DOMBREVAL | ROUEN | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0.60 |
| 77 | Elliot MACHY | GRENOBLE | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0.60 |
| 78 | Maxime GUIDON | NCHOP | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0.55 |
| 79 | Alexei GERARDIN | ROLLER BUG | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0.63 |
| 80 | Arnaud MERMILLON | PARIS XIII | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.45 |
| 81 | Bryan WANTE | ROLLER HOCKEY CLUB TESTERIN | 8 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0.63 |
| 82 | Celian LAMIRAY | ROUEN | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0.45 |
| 83 | Julien URIOT | ROLLER HOCKEY CLUB TESTERIN | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0.45 |
| 84 | Marco PEREIRA | GARGES | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.50 |
| 85 | Timeo BIRON | ROLLER HOCKEY REIMS | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.63 |
| 86 | Guillaume LAURENT | NCHOP | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0.45 |
| 87 | Alan MONCHAU-RITT | NCHOP | 11 | 3 | 2 | 5 | 22 | 0.45 |
| 88 | Donovan VILFROY | ROLLER HOCKEY REIMS | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.50 |
| 89 | Elyes OUESLATI | RIS-ORANGIS | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.67 |
| 90 | Guillaume DESCOURS | PARIS XIII | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.36 |
| 91 | Mathis AUTON | ROLLER BUG | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.36 |
| 92 | Nathan DUPRE | AMIENS | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.57 |
| 93 | Thomas BOYARD | PARIS XIII | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.36 |
| 94 | Thomas TRESGOTS | ROLLER HOCKEY MAISONS-LAFFITTE | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.40 |
| 95 | Victor SABLEAU-FICHTER | ROLLER BUG | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.40 |
| 96 | Benjamin FAVÉ | NCHOP | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0.40 |
| 97 | Marina CORBEIL | RIS-ORANGIS | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.57 |
| 98 | Emmanuel Ladame | VALENCE | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0.80 |
| 99 | Alexandre CAPET | TOULOUSE ROLLER HOCKEY CLUB LES HOCKLINE | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.30 |
| 100 | Arthur POUSSART | AMIENS | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.30 |
| 101 | Axel Boisseau | RIS-ORANGIS | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.30 |
| 102 | Denis DELLA GASPERA | PARIS XIII | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.38 |
| 103 | Hugo WAQUET | AMIENS | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.50 |
| 104 | Jimmy FORT | ROLLER HOCKEY AUBAGNE | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.43 |
| 105 | Julien LATOUR | ROLLER HOCKEY AUBAGNE | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.60 |
| 106 | Maxime HERAUT | PARIS XIII | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.38 |
| 107 | Nino CANHOTO | ROLLER BUG | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.38 |
| 108 | Thomas PANATIER | BORDEAUX | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.30 |
| 109 | Theo DELABRIERE | ROUEN | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.43 |
| 110 | Benjamin PORET | ROLLER HOCKEY REIMS | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.50 |
| 111 | Charles GUILLAUME | PARIS XIII | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.18 |
| 112 | Gauthier MOLINA | ROLLER BUG | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.33 |
| 113 | Hugo THIRIOT | ROLLER HOCKEY REIMS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.40 |
| 114 | Jules DUVERE | ROUEN | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.20 |
| 115 | Martin Caillard | NCHOP | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.22 |
| 116 | Mathis GOUBET | AMIENS | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.25 |
| 117 | Maxime TERMINI | PARIS XIII | 11 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0.18 |
| 118 | Owen GILLETTE | ROLLER HOCKEY COLLEGIEN | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0.25 |
| 119 | Sebastien WEGEL | ROLLER HOCKEY AUBAGNE | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.67 |
| 120 | Toméo AZZOLA | TOULOUSE ROLLER HOCKEY CLUB LES HOCKLINE | 11 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0.18 |
| 121 | Valentin BOUSQUET | ROLLER HOCKEY COLLEGIEN | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.22 |
| 122 | Léo VERLINDE | ENTENTE MONT SAINT AIGNAN/ROUEN | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.33 |
| 123 | Quentin Roy | VALENCE | 10 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0.20 |
| 124 | Theo Ouvrard | PARIS XIII | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.22 |
| 125 | Adrien DIGARD | ROUEN | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| 126 | Alain MAESCALCK | GARGES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| 127 | Aleksis MAGNE | PARIS XIII | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.20 |
| 128 | Alexis THOBOIS | GARGES | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.20 |
| 129 | Benjamin LETOURMY | GARGES | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 |
| 130 | Christine Rottcher | RIS-ORANGIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| 131 | Clement TRIMOUILLE | ROLLER BUG | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.11 |
| 132 | Colin PIELQUIN | ROLLER HOCKEY AUBAGNE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| 133 | Corey JONARD | AMIENS | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| 134 | Hugo MORIEN | AMIENS | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.14 |
| 135 | Kacper KOMOROWSKI | ROLLER HOCKEY AUBAGNE | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 |
| 136 | Louis GISSLER | NCHOP | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.14 |
| 137 | Lucas LORAIN | ROLLER HOCKEY CLUB TESTERIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.20 |
| 138 | Lucas MAS | ROLLER HOCKEY AUBAGNE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 139 | Mael PREVOST | ROLLER HOCKEY COLLEGIEN | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
| 140 | Nicolas LEVASSEUR | ROUEN | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.14 |
| 141 | Pierrick FOUAN | ROLLER HOCKEY REIMS | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.10 |
| 142 | Sacha CONNILHERE | ROLLER HOCKEY CLUB TESTERIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.20 |
| 143 | Steven DUCAMP | ROLLER HOCKEY COLLEGIEN | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.11 |
| 144 | Adam ALLAOUI | ROLLER BUG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 145 | Adrien JOSSE | PDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 146 | Adrien PROTEAU | PARIS XIII | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 147 | Alexandre ARNOULT | ROUEN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 148 | Alexandre CLEMENTE | ROLLER HOCKEY COLLEGIEN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 149 | Alexis GOSSELIN | PDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 150 | Alisson ARCY | E0978 – VALENCE SEYNOD THONON N2F A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 151 | Alix GIRARDIN | BOURGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 152 | Aloys MARECHAU | CAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 153 | Antoine LECLERC | PDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 154 | Arnaud HERICHER | ROLLER HOCKEY COLLEGIEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 155 | Aurelien DUBUS | PARIS XIII | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 156 | Axel PERRAULT | AS SAINT GRATIEN ROLLER SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 157 | Baptiste BOUCHUT | ANGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 158 | Baptiste PORTIER | AMIENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 159 | Clement MIGEON | ROLLER HOCKEY MAISONS-LAFFITTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 160 | Devin CHIERO | BOURGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 161 | Dorian TOULOUZE | ANGLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 162 | Eddy PERSICO | ROLLER HOCKEY COLLEGIEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 163 | Eliot SALLENDRE | VIERZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 164 | Emile DUPUIS | EPERNAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 165 | Emilien DEMARET | PDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 166 | Erwan BANZET | BORDEAUX | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 167 | Etienne CHABERT | ROLLER HOCKEY AUBAGNE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 168 | Etienne DURAND | BORDEAUX | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
| 169 | Evan SCHREIDER KEBERS | AS SAINT GRATIEN ROLLER SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 170 | Fabian MORSCHLER | BOURGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 171 | Fabio POULIN | RETHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 172 | Frederic HOSTEIN | ROLLER HOCKEY MAISONS-LAFFITTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 173 | Guillaume LANGLOIS | GARGES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 174 | Guillaume RAMAYE MINIEN | GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 175 | Henri PEPIN | PDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 176 | Hugo BACQUET | PDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 177 | Hugo CARON | AMIENS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 178 | Hugo WURTZ | ROLLER HOCKEY REIMS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 179 | Jason NEAUD | ROLLER BUG | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 180 | Jeremy FERRAGU | BOURGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 181 | Jeremy HARD | PDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 182 | Jerome Louap | GARGES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 183 | Julien FAYAULT | BOURGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 184 | Justin DARRAS | PDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 185 | Kevin DANTAN | PDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 186 | Laurianne BOISSON | E0978 – VALENCE SEYNOD THONON N2F A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 187 | Lena RAULT | ROLLER BUG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 188 | Lilian VALOGNES | NCHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 189 | Loic DURY | CAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 190 | Luca Rastello | VALENCE | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 191 | Lucas BITAUD | BOURGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 192 | Mae DEPIERRE | PDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 193 | Martin THIBAULT | PDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 194 | Marvin Simmons | EPERNAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 195 | Mateo YVON | BOURGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 196 | Mathieu BERTIN | PARIS XIII | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 197 | Mathieu Dupont | EPERNAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 198 | Matteo Heritier | VILLENEUVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 199 | Maxime BROUTIN | GARGES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 200 | Maxime CHAMON | ROLLER BUG | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 201 | Maxime COLAS | EPERNAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 202 | Noe MARAND | ROLLER HOCKEY MAISONS-LAFFITTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 203 | Nolan PICO | ROLLER HOCKEY AUBAGNE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 204 | Paul CHOTEAU | PDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 205 | Paul FRANCE | RETHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 206 | Pierre CHEVALIER | AMIENS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 207 | Pierre Rodrigues | EPERNAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 208 | Pierre-Antoine PICARD | PDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 209 | Quentin LARONDE CARRERE | BORDEAUX | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 210 | Radek KOCAK | ROUEN | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 211 | Raphael Meriot | EPERNAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 212 | Remi BOISSEAU | RIS-ORANGIS | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 213 | Rudy LE GALLIC | ROLLER HOCKEY CLUB TESTERIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 214 | Sebastien Duchemin | CAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 215 | Soren OUDAR | PDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 216 | Terry LEFRANC | ROLLER HOCKEY REIMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 217 | Theo LE RUDULIER | ROLLER HOCKEY COLLEGIEN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 218 | Thomas COGNARD | PDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 219 | Thomas TIERNO | AMIENS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 220 | Tom VAULLERIN | BOURGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 221 | Valentin CHANTELOUBE | VILLENEUVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 222 | Valentin DEMARET | PDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 223 | Yliann PETIT NGO | ROLLER HOCKEY REIMS | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 224 | Hippolyte LAFAURIE | TIGER S ROLLER CLUB ROCHEFORTAIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 225 | Jeremy PRADEL | ANGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 226 | Julien DUPONT | EPERNAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 227 | Lucas DISCAZAUX | CAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 228 | Mikka ROUX | NCHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 229 | Nathan GARCIA-PRIETO | EPERNAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 230 | Quentin SABLEAU FICHTER | ROLLER BUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 231 | Yves PERROT | ANGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 232 | Bastien CHAUMET | EPERNAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 233 | Alexandre Montaclair | VALENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 234 | Alex Gauze | VILLENEUVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 235 | Aurore GAULIAS | NCHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 236 | Zoe CASTILLO | RIS-ORANGIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 237 | Emilie LETERRIER | NCHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 238 | Judicael Xavier | VIERZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 239 | Jiri Matousek | VIERZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 240 | Guillaume OZOUF | NCHOP | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 241 | Antoine RAYAPIN | CAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 242 | Aurik LEBUHOTEL | NCHOP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 243 | Alexandre GABORIAU | ANGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 244 | Mathias CHAUMET | EPERNAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 245 | Pierre Hugot | EPERNAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 246 | David Jancso | VIERZON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |










