- Nom
- Xavier RABY
- Nationalité
France- Position
- Joueur
- L'équipe actuelle
- ROUEN, ROUEN, ROUEN, ROUEN, ROUEN, ROUEN, ROUEN, ROUEN, ROUEN
- Anniversaire
- 30 novembre 1977
- Age
- 48
ELITE
| Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | ROUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | ROUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | ROUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | ROUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | ROUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NATIONAL 1 H
| Saison | Équipe | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ROUEN | 9 | 5 | 11 | 16 | 4 | 1.78 |
| 2024/2025 | ROUEN | 14 | 10 | 9 | 19 | 18 | 1.36 |
| 2023/2024 | ROUEN | 14 | 22 | 17 | 39 | 8 | 2.79 |
| 2022/2023 | ROUEN | 11 | 13 | 10 | 23 | 4 | 2.09 |
| 2021/2022 | ROUEN | 12 | 19 | 10 | 29 | 62 | 2.42 |
| Total | 61 | 60 | 69 | 57 | 126 | 96 | 2.10 |
Total en carrière
| Saison | GP | G | A | PTS | PIM | PTS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 5 | 11 | 16 | 4 | 1.78 |
| 2024/2025 | 14 | 10 | 9 | 19 | 18 | 1.36 |
| 2023/2024 | 14 | 22 | 17 | 39 | 8 | 2.79 |
| 2022/2023 | 11 | 13 | 10 | 23 | 4 | 2.09 |
| 2021/2022 | 12 | 19 | 10 | 29 | 62 | 2.42 |
| Total | 60 | 69 | 57 | 126 | 96 | 2.10 |