TOP POINT 2024/2025
ELITE
TOP POINT 2024/2025
N1F
TOP POINT 2024/2025
N1H
TOP POINT 2024/2025
N2F
TOP 5 ELITE
Rang | Joueur | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 194 | 182 | 376 |
2 | ![]() | 128 | 66 | 194 |
3 | ![]() | 98 | 86 | 184 |
4 | ![]() | 104 | 65 | 169 |
5 | ![]() | 107 | 45 | 152 |
TOP 5 NATIONAL 1 FEMME
Rang | Joueur | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 17 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 12 |
TOP 5 NATIONAL 1 HOMME
TOP 5 NATIONAL 2 FEMME